utente:gestione_determine
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
utente:gestione_determine [2016/12/02 11:57] – c.falciano | utente:gestione_determine [2016/12/05 10:18] (versione attuale) – c.falciano | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
Per la gestione delle Determine è possibile accedere tramite: | Per la gestione delle Determine è possibile accedere tramite: | ||
- | + | ||
- | *Menù | + | -Menù |
- | *Portlet | + | -Portlet |
{{ : | {{ : | ||
- | |||
Per accedere tramite Menu: | Per accedere tramite Menu: | ||
- | {{ :configura_il_desktop_i:3.jpg?300 |}} | + | {{ :configUra_il_desktop_i:3.jpg?300 |}} |
Seguire il seguente percorso: | Seguire il seguente percorso: | ||
Menù (in alto a sinistra)-> | Menù (in alto a sinistra)-> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Per accedere tramite Portlet: | Per accedere tramite Portlet: | ||
{{ : | {{ : | ||
Cliccare sul simbolo “+” in basso e selezionare il tipo di atto | Cliccare sul simbolo “+” in basso e selezionare il tipo di atto | ||
- | |||
Ora è possibile Compilare i dati “principali” della Determina | Ora è possibile Compilare i dati “principali” della Determina | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
{{ : | {{ : | ||
Linea 30: | Linea 31: | ||
Dopo aver elaborato il file si può scegliere se generare direttamente il definitivo e quindi pubblicarlo o far partire un iter e poi procedere con la pubblicazione. | Dopo aver elaborato il file si può scegliere se generare direttamente il definitivo e quindi pubblicarlo o far partire un iter e poi procedere con la pubblicazione. | ||
- | 1. Se si vuole passare direttamente alla fase di pubblicazione | + | >> |
- | a. | + | |
{{ : | {{ : | ||
{{ : | {{ : | ||
{{ : | {{ : | ||
- | + | - per la pubblicazione bisogna accedere all’albo | |
- | b. per la pubblicazione bisogna accedere all’albo | + | |
- | • nella sezione pubblica atti da scrivania vi troverete direttamente gli atti redatti nella scrivania, da li si procede come da consuetudine. | + | |
- | 2. Se si vuole invece attivare un iter bisogna accedere alla schermata ITER: | + | >> |
{{ : | {{ : | ||
- | a. con il simbolo “+” in basso a sinistra si possono | + | - con il simbolo “+” in basso a sinistra si possono |
- | • Se si intende inviare la richiesta di pareri non bisogna generare il definitivo | + | |
- | • Se si intende inviare l’atto per farlo firmare bisogna generare il definitivo e flaggare firma copia atto / firma originale atto | + | |
- | b. cliccare sull’immagine avvia iter per avviare l’iter (importante: | + | - cliccare sull’immagine avvia iter per avviare l’iter (importante: |
Una volta avviato l’iter: | Una volta avviato l’iter: | ||
- | o dal portlet è possibile gestire direttamente la richiesta cliccando sulla riga della richiesta | + | - dal portlet è possibile gestire direttamente la richiesta cliccando sulla riga della richiesta |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | e quindi a destra gestisci richiesta. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | + | * nel caso in cui ci sia una richiesta di parere basta indicare il parere e volendo inserire delle note | |
- | o Nel caso in cui ci sia una richiesta di parere basta indicare il parere e volendo inserire delle note | + | |
- | o nel caso in cui ci sia la richiesta di firma il sistema apre in automatico un sezione per firmare (non è necessario aver configurato la firma basta anche solo inserire il nome utente – la password di aruba e l’OTP) | + | |
Alla termine dell’iter l’operato che ha avviato l’iter vedrà tutti i passaggi completati e potrà procedere con la pubblicazione. | Alla termine dell’iter l’operato che ha avviato l’iter vedrà tutti i passaggi completati e potrà procedere con la pubblicazione. | ||
{{ : | {{ : |
utente/gestione_determine.1480676250.txt.gz · Ultima modifica: 2016/12/02 11:57 da c.falciano